Kosten für ein WG-Zimmer
Bist du auf der Suche nach der richtigen Unterkunft für ein Studium und benötigst eine Übersicht der Kosten, die ein WG-Zimmer mit sich bringt? Zwar hängt es von vielen Faktoren ab (z.B. Ausstattung der Wohnung, Anzahl der Mitbewohner, Unistadt), aber wir haben dennoch versucht, einen Überblick über die WG-Kosten aufzustellen.
Kosten für ein WG-Zimmer in Wien
Wien ist die größte Studentenstadt in Österreich und dementsprechend viele Wohngemeinschaften gibt es hier auch. Die Kosten für ein WG-Zimmer in Wien liegen teilweise sehr weit auseinander. In unserer Liste findest du daher verschiedene Beispiele, die wir recherchiert haben. Es geht bei 300 Euro für ein sehr kleines Zimmer los und reicht bis fast 500 Euro für einen richtig großen Raum.
Beispiele für Kosten von WG-Zimmern in Wien
Kurzbeschreibung | Adresse | Zimmergröße | Kosten inkl. Nebenkosten |
Helles und großes Neubau-Zimmer in 3er Studenten WG | 1060 Wien (6. Bezirk Mariahilf) | 25 m² | 473 Euro |
Sonniges Zimmer in Neubau, Balkon, begrünter Innenhof | 1080 Wien (8. Bezirk Josefstadt) | 16 m² | 350 Euro |
Teilmöbliert in zentraler Lage | 1080 Wien (8. Bezirk Josefstadt) | 20 m² | 460 Euro |
Zimmer zur Hofseite in Altbauwohnung, möbliert, gemütliche Küche | 1190 Wien (19. Bezirk Döbling) | 9 m² | 303 Euro |
Ruhig gelegen, nahe Freizeitgebiet, sehr hell, Bahnhof Florisdorf fußläufig zu erreichen | 1210 Wien (21. Bezirk Florisdorf) | 18 m² | 370 Euro |
Ruhig und hell, direkt an der U3 gelegen, Wohnküche | 1140 Wien (14. Bezirk Penzing) | 25 m² | 350 Euro |
Möbliertes Zimmer, mit Garten, Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke | 1090 Wien (9. Bezirk Alsergrund) | 25 m² | 450 Euro |
Neubau, Dachgeschoss mit Lift, Balkon und Garten, teilmöbliert | 1030 Wien (3. Bezirk Landstraße) | 16 m² | 440 Euro |
Die Kosten sind von der Zimmergröße abhängig (ein großes Zimmer kostet einfach mehr), aber auch von der Lage und der Ausstattung der Wohnung.
Bedenke außerdem, dass du eine Kaution hinterlegen musst. Diese liegt in der Regel zwischen 1.000 – 1.500 Euro. Beim Auszug bekommst du diese zurück.
Kosten für ein WG-Zimmer in anderen Städten
Nicht nur in Wien, auch in vielen anderen Städten sind Studenten regelmäßig auf der Suche nach der passenden Unterkunft. Daher haben wir nachfolgend natürlich auch Beispiele aus anderen Städten wie Graz, Linz und Salzburg gesammelt.
Beispiele für WG-Kosten in anderen Städten
Kurzbeschreibung | Adresse | Zimmergröße | Kosten inkl. Nebenkosten |
Gemütliche WG in Haus mit Garten | 2340 Mödling (bei Wien) | 20 m² | 450 Euro |
Vollmöbliertes Zimmer in 3er WG, hell mit Parkettboden, Nähe Uni | 4040 Urfahr (bei Linz) | 13 m² | 398 Euro |
Mini-Garconniere in netter Hausgemeinschaft, ruhige und grüne Wohngegend | 5020 Salzburg | 15 m² | 325 Euro |
Großes Zimmer mit Parkettboden, hell und Blick ins Grüne | 8010 Graz | 30 m² | 420 Euro |
Zentrumsnah mit Garten, vollmöbliert, Balkon, gemütliche Küche, Neubau | 6020 Innsbruck | 17 m² | 640 Euro |
Neubau, voll ausgestattet, Balkon, Bushaltestelle vor der Tür | 6020 Innsbruck | 11 m² | 290 Euro |
Neu renoviert, Traumblick, sehr hell, viel Stauraum, Lift | 8020 Graz | 18 m² | 390 Euro |
Möbliertes Zimmer mit Balkon, gemütliche WG, Top Lage | 8020 Graz | 12 m² | 290 Euro |
Zimmer in Reihenhaus, ruhige Lage, möblierte Wohnküche | 4020 Linz | 14 m² | 260 Euro |
Du siehst: Auch hier gibt es große Unterschiede. Die Preise für ein WG-Zimmer liegen zwischen 260 - 640 Euro.
Bitte beachte: Alle aufgeführten Wohnungsangebote sind alles nur Beispiele. Wir haben richtige Inserate als Basis genommen, um dir einen Eindruck zu vermitteln, welche Kosten für ein WG-Zimmer auf dich zukommen.
Campus Stories: In einer WG wohnen?
Carla und Christina haben den Großteil ihrer 20er in WGs gewohnt und teilen ihre WG-Erfahrungen. Erfahrt aus erster Hand, welche Vor- und Nachteile das Leben in einer Wohngemeinschaft hat, welchen Herausforderungen ihr euch in großen WGs stellen müsst und woran ihr merkt, ob ihr überhaupt der Typ für das gemeinschaftliche Leben seid.